Harmonogram rozpoczęcia roku szkolnego 2019/20
Harmonogram rozpoczęcia roku szkolnego 2019/20
2 września 2019r.
Grupa 1 – klasy 4-8
8.00 – apel w hali OSiR
Po apelu spotkanie z wychowawcą w szkole (ul. Szarych Szeregów 8)
9.30 – Msza Św. inaugurująca rok szkolny
Przydział sal:
Klasa | Numer sali | Wychowawca klasy |
IVa | 021 | Magdalena Dorożała |
IVb | 004 | Waldemar Świdurski |
Va | 008 | Wiesława Świdurska |
Vb | 106 | Iwona Grygier |
Vc | 121 | Mirosława Sznycer |
Vd | 120 | Justyna Halasz |
Ve | 215 | Dariusz Starosta
w zastępstwie Andrzej Jankowski |
VIa | 212 | Elżbieta Rogozińska |
VIb | 201 | Halina Kryger |
VIc | 213 | Magdalena Pecold |
VId | 214 | Anna Weroniczak |
VIe | 122 | Katarzyna Kleszcz |
VIIa | 216 | Renata Wesołek |
VIIb | 104 | Dorota Ogonowska Springer |
VIIc | 002 | Agnieszka Wojciechowska |
VIIIa | 217 | Teresa Maj |
VIIIb | 108 | Jolanta Wojcińska |
VIIIc | 207 | Mieczysław Wolski |
VIIId | 204 | Lucyna Tonder |
Grupa 2 – klasy 1-3
9.00 – apel w hali OSiR
Po apelu spotkanie z wychowawcą w szkole (ul. Szkolna 12)
10.30 – Msza Św. inaugurująca rok szkolny
Przydział sal:
Klasa | Numer sali | Wychowawca klasy |
Ia | 010 | Małgorzata Siekierska |
Ib | 011 | Lucyna Pasiciel |
Ic | 012 | Ewelina Skrzypczak Kijak |
Id | 014 | Agnieszka Rożek |
IIa | 13 | Lucyna Łysiak |
IIb | 9 | Mariola Szymańska |
IIc | 12 | Renata Kmieciak |
IId | 15 | Elżbieta Mankiewicz |
IIIa | 1 | Danuta Śniecińska |
IIIb | 3 | Justyna Gramała |
IIIc | 4 | Alina Konieczna |
Świetlica
Świetlica przy ul. Szkolnej
7.00 – 15.00 |
Świetlica przy ul. Szarych Szeregów
(pomieszczenie czytelni multimedialnej) 7.00 – 11.30 |
Dowozy
Przywóz:
Godzina wyjazdu | kierunek | klasy | dzieci |
6.50 | Otusz, Wygoda, Wysoczka, Żegowo | 4-8 | 24 |
7.20 | Wiktorowo, Pawłówko, Wielka Wieś | 4-8 | 10 |
7.50 | Otusz, Wygoda, Wysoczka, Żegowo | 1-3 | 25 |
8.20 | Wiktorowo, Pawłówko, Wielka Wieś | 1-3 | 9 |
Odwóz:
Godzina wyjazdu | kierunek | klasy | dzieci |
10.40 | Otusz, Wygoda, Wysoczka, Żegowo | 4-8 | 24 |
11.10 | Wiktorowo, Pawłówko, Wielka Wieś | 4-8 | 10 |
11.40 | Otusz, Wygoda, Wysoczka, Żegowo | 1-3 | 25 |
12.10 | Wiktorowo, Pawłówko, Wielka Wieś | 1-3 | 9 |